鑫良阀门 · 过滤器
为您管道安全保驾护航鑫良阀门 · 过滤器
为您管道安全保驾护航Y型过滤器(GL41H-16)
过滤器是输送介质的管道系统不可缺少的一种装置,其作用是过滤介质中的机械杂质,可以对污水中的铁锈、沙粒等进行过滤以保护设备管道上的配件免受磨损和堵塞。
产品性能:
零件材料:
零件名称 | 材料 |
阀体 | 灰铸铁 |
阀盖 | 灰铸铁 |
过滤网 | 不锈钢 |
性能参数:
型号 | 公称压力 | 试验压力 | 工作温度 | 适用介质 | |
强度(水) | 密封(水) | ||||
GL41H-16 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | ≤180 | 水、蒸汽 |
外形尺寸:
通径DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-фd |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-ф14 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-ф18 |
40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-ф18 |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-ф18 |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-ф18 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-ф18 |
100 | 310 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-ф18 |
125 | 340 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-ф18 |
150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-ф23 |
200 | 480 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-ф23 |
250 | 600 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-ф25 |
300 | 635 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-ф25 |
350 | 690 | 570 | 470 | 435 | 34 | 16-ф26 |
400 | 790 | 620 | 525 | 485 | 36 | 16-ф26 |
450 | 880 | 680 | 585 | 535 | 44 | 20-ф30 |
500 | 1150 | 790 | 650 | 608 | 48 | 20-ф34 |
专人技术指导
Special technical guidance专人技术指导
Special technical guidance实现三小时内现场服务
Realize on-site service within three hours18个月质保 终身维护
18 months warranty life-long maintenance成功案例/Success stories
为您管道安全保驾护航联系人:赵经理 手机:15936519330
电话:0373-4790330
邮箱:807176138@qq.com
地址:河南省新乡市获嘉县亢村工业园