鑫良阀门 · 过滤器
为您管道安全保驾护航鑫良阀门 · 过滤器
为您管道安全保驾护航部件分解图
技术参数
壳体材质 | 碳钢 | 不锈钢 |
滤网材质 | 不锈钢 | |
密封件材质 | 耐油石棉,柔性石墨,聚四氟乙烯 | |
工作温度(℃) | -30~+380 | -80~+450 |
公称压力(MPa) | 0.6~6.4(150Lb~300Lb) | |
过滤精度(目/in) | 10~300 | |
连接方式 | 法兰,对焊 |
直通篮式过滤器外形尺寸(mm)
DN | in | D1 | L | H | H1 | H2 | 有效过滤面积 m2 |
25 | 1 | 76 | 180 | 260 | 410 | 160 | 0.0162 |
40 | 11/2 | 108 | 260 | 300 | 560 | 170 | 0.0315 |
50 | 2 | 108 | 260 | 300 | 560 | 170 | 0.0315 |
65 | 21/2 | 133 | 330 | 360 | 637 | 174 | 0.0461 |
80 | 3 | 159 | 340 | 400 | 719 | 214 | 0.0590 |
100 | 4 | 219 | 400 | 470 | 881 | 272 | 0.1077 |
125 | 5 | 273 | 480 | 550 | 1079 | 345 | 0.1759 |
150 | 6 | 273 | 500 | 630 | 1276 | 404 | 0.2910 |
200 | 8 | 325 | 560 | 780 | 1397 | 446 | 0.4076 |
250 | 10 | 426 | 660 | 930 | 1544 | 495 | 0.5017 |
300 | 12 | 478 | 750 | 1200 | 1793 | 563 | 0.6800 |
400 | 16 | 529 | 920 | 1500 | 2050 | 720 | 0.8156 |
专人技术指导
Special technical guidance专人技术指导
Special technical guidance实现三小时内现场服务
Realize on-site service within three hours18个月质保 终身维护
18 months warranty life-long maintenance成功案例/Success stories
为您管道安全保驾护航联系人:赵经理 手机:15936519330
电话:0373-4790330
邮箱:807176138@qq.com
地址:河南省新乡市获嘉县亢村工业园